Nachfolgend finden Sie eine Auswahl an Projekten, die wir für unsere Kunden realisiert haben:
| Größe | Anlagenart | Standort | Tätigkeiten | |
| 1,0 MW | Freifläche | Nordthüringen | Bauleitung | |
| 8,8 MW | Freifläche | Raum Rostock | Ausführungsplanung | |
| Baubegleitung | ||||
| 5,6 MW | Freifläche | Raum Hannover | Ausführungsplanung | |
| Baubegleitung | ||||
| 6,0 MW | Freifläche | Raum Meppen | Ausführungsplanung | |
| 2,5 MW | Freifläche | Westthüringen, Raum Eisenach | Ausführungsplanung | |
| Baubegleitung | ||||
| 470 kW | Dachanlage | Ostthüringen | Ausführungsplanung | |
| Bauleitung | ||||
| 200 kW | mehrer Dachanlagen (EFH) | Thüringen | Ausführungsplanung | |
| Bauleitung | ||||
| 430 kW | Dachanlage | Thüringen, Raum Erfurt | Ausführungsplanung | |
| Baubegleitung | ||||
| 700 kW | 2 Dachanlagen | Mecklenburg-Vorpommern | Ausführungsplanung | |
| Bauleitung | ||||
| 200 kW | mehrer Dachanlagen (EFH) | Thüringen | Ausführungsplanung | |
| Bauleitung | ||||
| 250 kW | 2 Dachanlagen | Raum Leipzig | Ausführungsplanung | |
| 420 kW | Dachanlage | Raum Halberstadt | Ausführungsplanung | |
